服務熱線
18916735302
13761613451
安徽省2018年2月19日~2018年2月25日空氣輻射吸收劑量率
索 引 號: | 002985878/201802-00068 | 信息分類: | 300306/10 |
內容分類: | 核與輻射環境監測信息 | 發文日期: | 2018-02-27 |
發布機構: | 安徽省環境保護廳 | 生成日期: | 2018-02-27 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
名 稱: | 2018年2月19日~2018年2月25日空氣輻射吸收劑量率 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: |
2018年2月19日~2018年2月25日空氣輻射吸收劑量率
監測點位名稱 | 監測時間 | 測量值(nGy.h-1) |
合肥懷寧路站 | 2018年2月19日00時 | 87 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月20日00時 | 76 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月21日00時 | 80 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月22日00時 | 74 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月23日00時 | 74 |
合肥懷寧路站 | 2018年2月24日00時 | 75 |
合肥懷寧路站 |
2018年2月25日00時 | 75 |
備注:數據來源于環保部全國空氣吸收劑量率發布系統
本系統發布的空氣吸收劑量率為未扣除儀器對宇宙射線響應部分的環境地表γ輻射劑量率,單位為戈瑞.小時-1(Gy.h-1)。空氣吸收劑量率是一種可直接、快速、連續反映環境輻射水平的測量量,是環境輻射監測的一個重要組成部分。
上一篇 : 江蘇省社會輻射環境檢測機構輻射檢測技術人員上崗理論考核的通知
下一篇 : PM2.5檢測儀對抗霧霾